Colaboradores ativos
700 pessoas nos planos de incentivo. Filtre, abra o detalhe e veja pacote, contrato e histórico.
700 pessoas nesta visão
| Pessoa | Cargo e área | Salário | Múltiplo | Plano | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
TFTatiana Souza FonsecaCI-2001 · Gerente Executivo | Gerente Executivo(a) de Canais & Parcerias Comercial | R$ 43.900 | 6x | RSU | Assinado |
RCRaquel Machado CamargoCI-2002 · Gerente Executivo | Gerente Executivo(a) de Relações com Investidores Financeiro | R$ 49.900 | 6x | RSU | Pendente |
GRGustavo Lopes RochaCI-2003 · Coordenador | Coordenador(a) de Engenharia de Software Tecnologia | R$ 29.900 | 4x | ILP Retention | Enviado |
RSRoberto Pinto SouzaCI-2004 · Gerente | Gerente de Business Intelligence Dados e Analytics | R$ 30.900 | 6x | ILP Retention | Assinado |
AFAndré Pires FogaçaCI-2005 · Gerente | Gerente de Vendas Varejo Comercial | R$ 32.100 | 6x | ILP Retention | Assinado |
MAMurilo Marques AndradeCI-2006 · Gerente Executivo | Gerente Executivo(a) de Vendas Varejo Comercial | R$ 48.600 | 6x | RSU | Assinado |
WOWagner Lopes OliveiraCI-2007 · Gerente | Gerente de Compliance Riscos e Compliance | R$ 30.500 | 6x | ILP Retention | Pendente |
DVDaniela Gomes VieiraCI-2008 · Gerente Executivo | Gerente Executivo(a) de Suporte Técnico Atendimento e CX | R$ 44.700 | 6x | RSU | Enviado |
PCPaula Fonseca CastroCI-2009 · Coordenador | Coordenador(a) de Expansão Comercial | R$ 26.400 | 4x | ILP Retention | Assinado |
VNVitor Araújo NunesCI-2010 · Coordenador | Coordenador(a) de Riscos Riscos e Compliance | R$ 22.300 | 4x | ILP Retention | Assinado |
RMRaquel Azevedo MachadoCI-2011 · Gerente Executivo | Gerente Executivo(a) de Liquidação Operações | R$ 40.400 | 6x | RSU | Assinado |
FFFernando Silva FogaçaCI-2012 · Gerente | Gerente de Arquitetura Tecnologia | R$ 33.900 | 6x | ILP Retention | Pendente |
Página 1 de 59